Nós Aceitamos
Tamanho | Comprimento | Comprimento da Manga | Busto | Tamanho da Cintura | Punho | Comprimento do Bíceps | |
G | 73.5 | 50.8 | 106-114 | 84-110 | 20.5-58.5 | 47.8 | |
G1 | 75 | 52 | 112-120 | 90-116 | 22-60 | 50 | |
G2 | 76.5 | 53.2 | 118-126 | 96-122 | 23.5-61.5 | 52.2 | |
G3 | 78 | 54.4 | 124-132 | 102-128 | 25-63 | 54.4 | |
G4 | 79.5 | 55.6 | 130-138 | 108-134 | 26.5-64.5 | 56.6 |
Avaliações de clientes
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0